Место | Клуб | Матчи | Победы | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 30 | 16 | 58 |
2 | Локомотив | 30 | 16 | 57 |
3 | Зенит | 30 | 15 | 54 |
4 | Торпедо | 30 | 15 | 52 |
5 | Крылья Советов | 30 | 14 | 50 |
6 | Сатурн | 30 | 13 | 48 |
7 | ЦСКА | 30 | 12 | 47 |
8 | Сокол | 30 | 11 | 39 |
9 | Динамо | 30 | 9 | 36 |
10 | Ротор | 30 | 8 | 33 |
11 | Ростов | 30 | 8 | 33 |
12 | Алания | 30 | 8 | 33 |
13 | Торпедо-ЗИЛ | 30 | 7 | 32 |
14 | Анжи | 30 | 6 | 30 |
15 | Черноморец | 30 | 4 | 21 |
16 | Факел | 30 | 1 | 20 |
История Премьер-Лиги:
Турнирная таблица РФПЛ 2020 / 2021
Календарь РФПЛ 2020 / 2021