| Место | Клуб | Матчи | Победы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 30 | 21 | 66 |
| 2 | Локомотив | 30 | 19 | 66 |
| 3 | Спартак | 30 | 16 | 55 |
| 4 | Торпедо | 30 | 14 | 50 |
| 5 | Крылья Советов | 30 | 15 | 49 |
| 6 | Шинник | 30 | 13 | 47 |
| 7 | Сатурн | 30 | 13 | 47 |
| 8 | Динамо | 30 | 12 | 42 |
| 9 | Ротор | 30 | 11 | 38 |
| 10 | Зенит | 30 | 8 | 33 |
| 11 | Ростов | 30 | 7 | 31 |
| 12 | Алания | 30 | 8 | 30 |
| 13 | Уралан | 30 | 6 | 29 |
| 14 | Торпедо-ЗИЛ | 30 | 6 | 28 |
| 15 | Анжи | 30 | 5 | 25 |
| 16 | Сокол | 30 | 5 | 23 |
История Премьер-Лиги:
Турнирная таблица РФПЛ 2020 / 2021
Календарь РФПЛ 2020 / 2021