Место | Клуб | Матчи | Победы | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 30 | 17 | 59 |
2 | Зенит | 30 | 16 | 56 |
3 | Рубин | 30 | 15 | 53 |
4 | Локомотив | 30 | 15 | 52 |
5 | Шинник | 30 | 12 | 47 |
6 | Динамо | 30 | 12 | 46 |
7 | Сатурн | 30 | 12 | 45 |
8 | Торпедо | 30 | 11 | 43 |
9 | Крылья Советов | 30 | 11 | 42 |
10 | Спартак | 30 | 10 | 36 |
11 | Ростов | 30 | 8 | 34 |
12 | Ротор | 30 | 9 | 32 |
13 | Алания | 30 | 9 | 31 |
14 | Торпедо-Металлург | 30 | 8 | 29 |
15 | Уралан | 30 | 6 | 28 |
16 | Черноморец | 30 | 6 | 24 |
История Премьер-Лиги:
Турнирная таблица РФПЛ 2020 / 2021
Календарь РФПЛ 2020 / 2021