| Место | Клуб | Матчи | Победы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 30 | 18 | 61 |
| 2 | ЦСКА | 30 | 17 | 60 |
| 3 | Зенит | 30 | 17 | 56 |
| 4 | Крылья Советов | 30 | 17 | 56 |
| 5 | Торпедо | 30 | 16 | 54 |
| 6 | Шинник | 30 | 12 | 44 |
| 7 | Сатурн | 30 | 10 | 41 |
| 8 | Спартак | 30 | 11 | 40 |
| 9 | Москва | 30 | 10 | 40 |
| 10 | Рубин | 30 | 7 | 33 |
| 11 | Амкар | 30 | 6 | 30 |
| 12 | Ростов | 30 | 7 | 29 |
| 13 | Динамо | 30 | 6 | 29 |
| 14 | Алания | 30 | 7 | 28 |
| 15 | Кубань | 30 | 6 | 28 |
| 16 | Ротор | 30 | 4 | 22 |
История Премьер-Лиги:
Турнирная таблица РФПЛ 2020 / 2021
Календарь РФПЛ 2020 / 2021