Место | Клуб | Матчи | Победы | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 30 | 17 | 58 |
2 | Спартак | 30 | 15 | 58 |
3 | Локомотив | 30 | 15 | 53 |
4 | Зенит | 30 | 12 | 48 |
5 | Рубин | 30 | 13 | 47 |
6 | Москва | 30 | 10 | 43 |
7 | Луч-Энергия | 30 | 12 | 41 |
8 | Томь | 30 | 11 | 41 |
9 | Спартак Нальчик | 30 | 11 | 41 |
10 | Крылья Советов | 30 | 10 | 38 |
11 | Сатурн | 30 | 7 | 37 |
12 | Ростов | 30 | 10 | 36 |
13 | Амкар | 30 | 8 | 35 |
14 | Динамо | 30 | 8 | 34 |
15 | Торпедо | 30 | 3 | 22 |
16 | Шинник | 30 | 1 | 11 |
История Премьер-Лиги:
Турнирная таблица РФПЛ 2020 / 2021
Календарь РФПЛ 2020 / 2021