| Место | Клуб | Матчи | Победы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 30 | 18 | 61 |
| 2 | Спартак | 30 | 17 | 59 |
| 3 | ЦСКА | 30 | 14 | 53 |
| 4 | Москва | 30 | 15 | 52 |
| 5 | Сатурн | 30 | 11 | 45 |
| 6 | Динамо | 30 | 11 | 41 |
| 7 | Локомотив | 30 | 11 | 41 |
| 8 | Амкар | 30 | 10 | 41 |
| 9 | ФК Химки | 30 | 9 | 37 |
| 10 | Рубин | 30 | 10 | 35 |
| 11 | Томь | 30 | 8 | 35 |
| 12 | Спартак Нальчик | 30 | 8 | 33 |
| 13 | Крылья Советов | 30 | 8 | 32 |
| 14 | Луч-Энергия | 30 | 8 | 32 |
| 15 | Кубань | 30 | 7 | 32 |
| 16 | Ростов | 30 | 2 | 18 |
История Премьер-Лиги:
Турнирная таблица РФПЛ 2020 / 2021
Календарь РФПЛ 2020 / 2021