| Место | Клуб | Матчи | Победы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубин | 30 | 18 | 60 |
| 2 | ЦСКА | 30 | 16 | 56 |
| 3 | Динамо | 30 | 15 | 54 |
| 4 | Амкар | 30 | 14 | 51 |
| 5 | Зенит | 30 | 12 | 48 |
| 6 | Крылья Советов | 30 | 12 | 48 |
| 7 | Локомотив | 30 | 13 | 47 |
| 8 | Спартак | 30 | 11 | 44 |
| 9 | Москва | 30 | 9 | 38 |
| 10 | Терек | 30 | 9 | 35 |
| 11 | Сатурн | 30 | 7 | 33 |
| 12 | Спартак Нальчик | 30 | 8 | 32 |
| 13 | Томь | 30 | 7 | 29 |
| 14 | ФК Химки | 30 | 6 | 27 |
| 15 | Шинник | 30 | 5 | 22 |
| 16 | Луч-Энергия | 30 | 3 | 21 |
История Премьер-Лиги:
Турнирная таблица РФПЛ 2020 / 2021
Календарь РФПЛ 2020 / 2021