| Место | Клуб | Матчи | Победы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубин | 30 | 19 | 63 |
| 2 | Спартак | 30 | 17 | 55 |
| 3 | Зенит | 30 | 15 | 54 |
| 4 | Локомотив | 30 | 15 | 54 |
| 5 | ЦСКА | 30 | 16 | 52 |
| 6 | Москва | 30 | 13 | 48 |
| 7 | Сатурн | 30 | 13 | 45 |
| 8 | Динамо | 30 | 12 | 42 |
| 9 | Томь | 30 | 11 | 41 |
| 10 | Крылья Советов | 30 | 10 | 36 |
| 11 | Спартак Нальчик | 30 | 8 | 35 |
| 12 | Терек | 30 | 9 | 33 |
| 13 | Амкар | 30 | 8 | 33 |
| 14 | Ростов | 30 | 7 | 32 |
| 15 | Кубань | 30 | 6 | 28 |
| 16 | ФК Химки | 30 | 2 | 10 |
История Премьер-Лиги:
Турнирная таблица РФПЛ 2020 / 2021
Календарь РФПЛ 2020 / 2021