| Место | Клуб | Матчи | Победы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 30 | 20 | 68 |
| 2 | ЦСКА | 30 | 18 | 62 |
| 3 | Рубин | 30 | 15 | 58 |
| 4 | Спартак | 30 | 13 | 49 |
| 5 | Локомотив | 30 | 13 | 48 |
| 6 | Спартак Нальчик | 30 | 12 | 44 |
| 7 | Динамо | 30 | 9 | 40 |
| 8 | Томь | 30 | 10 | 37 |
| 9 | Ростов | 30 | 10 | 34 |
| 10 | Сатурн | 30 | 8 | 34 |
| 11 | Анжи | 30 | 9 | 33 |
| 12 | Терек | 30 | 8 | 33 |
| 13 | Крылья Советов | 30 | 7 | 31 |
| 14 | Амкар | 30 | 8 | 30 |
| 15 | Алания | 30 | 7 | 30 |
| 16 | Сибирь | 30 | 4 | 20 |
История Премьер-Лиги:
Турнирная таблица РФПЛ 2020 / 2021
Календарь РФПЛ 2020 / 2021