Место | Клуб | Матчи | Победы | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 44 | 24 | 88 |
2 | Спартак | 44 | 21 | 75 |
3 | ЦСКА | 44 | 19 | 73 |
4 | Динамо | 44 | 20 | 72 |
5 | Анжи | 44 | 19 | 70 |
6 | Рубин | 44 | 17 | 68 |
7 | Локомотив | 44 | 18 | 66 |
8 | Краснодар | 44 | 16 | 61 |
9 | Кубань | 44 | 15 | 61 |
10 | Амкар | 44 | 14 | 55 |
11 | Терек | 44 | 14 | 52 |
12 | Крылья Советов | 44 | 12 | 51 |
13 | Ростов | 44 | 12 | 48 |
14 | Волга НН | 44 | 12 | 41 |
15 | Томь | 44 | 8 | 37 |
16 | Спартак Нальчик | 44 | 7 | 34 |
История Премьер-Лиги:
Турнирная таблица РФПЛ 2020 / 2021
Календарь РФПЛ 2020 / 2021