| Место | Клуб | Матчи | Победы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 30 | 20 | 64 |
| 2 | Зенит | 30 | 18 | 62 |
| 3 | Анжи | 30 | 15 | 53 |
| 4 | Спартак | 30 | 15 | 51 |
| 5 | Кубань | 30 | 14 | 51 |
| 6 | Рубин | 30 | 15 | 50 |
| 7 | Динамо | 30 | 14 | 48 |
| 8 | Терек | 30 | 14 | 48 |
| 9 | Локомотив | 30 | 12 | 43 |
| 10 | Краснодар | 30 | 12 | 42 |
| 11 | Ростов | 30 | 7 | 29 |
| 12 | Амкар | 30 | 7 | 29 |
| 13 | Волга НН | 30 | 7 | 29 |
| 14 | Крылья советов | 30 | 7 | 28 |
| 15 | Мордовия | 30 | 5 | 20 |
| 16 | Алания | 30 | 4 | 19 |
История Премьер-Лиги:
Турнирная таблица РФПЛ 2020 / 2021
Календарь РФПЛ 2020 / 2021