| Место | Клуб | Матчи | Победы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 30 | 20 | 64 |
| 2 | Зенит | 30 | 19 | 63 |
| 3 | Локомотив | 30 | 17 | 59 |
| 4 | Динамо | 30 | 15 | 52 |
| 5 | Краснодар | 30 | 15 | 50 |
| 6 | Спартак | 30 | 15 | 50 |
| 7 | Ростов | 30 | 10 | 39 |
| 8 | Кубань | 30 | 10 | 38 |
| 9 | Рубин | 30 | 9 | 38 |
| 10 | Амкар | 30 | 9 | 38 |
| 11 | Урал | 30 | 9 | 34 |
| 12 | Терек | 30 | 8 | 33 |
| 13 | Томь | 30 | 8 | 31 |
| 14 | Крылья Советов | 30 | 6 | 29 |
| 15 | Волга | 30 | 6 | 21 |
| 16 | Анжи | 30 | 3 | 20 |
История Премьер-Лиги:
Турнирная таблица РФПЛ 2020 / 2021
Календарь РФПЛ 2020 / 2021