| Место | Клуб | Матчи | Победы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 30 | 20 | 67 |
| 2 | ЦСКА | 30 | 19 | 60 |
| 3 | Краснодар | 30 | 17 | 60 |
| 4 | Динамо | 30 | 14 | 50 |
| 5 | Рубин | 30 | 13 | 48 |
| 6 | Спартак | 30 | 12 | 44 |
| 7 | Локомотив | 30 | 11 | 43 |
| 8 | Мордовия | 30 | 11 | 38 |
| 9 | Терек | 30 | 10 | 37 |
| 10 | Кубань | 30 | 8 | 36 |
| 11 | Амкар | 30 | 8 | 32 |
| 12 | Уфа | 30 | 7 | 31 |
| 13 | Урал | 30 | 9 | 30 |
| 14 | Ростов | 30 | 7 | 29 |
| 15 | Торпедо | 30 | 6 | 29 |
| 16 | Арсенал Тула | 30 | 7 | 25 |
История Премьер-Лиги:
Турнирная таблица РФПЛ 2020 / 2021
Календарь РФПЛ 2020 / 2021