| Место | Клуб | Матчи | Победы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 30 | 20 | 65 |
| 2 | Ростов | 30 | 19 | 63 |
| 3 | Зенит | 30 | 17 | 59 |
| 4 | Краснодар | 30 | 16 | 56 |
| 5 | Спартак | 30 | 15 | 50 |
| 6 | Локомотив | 30 | 14 | 50 |
| 7 | Терек | 30 | 11 | 44 |
| 8 | Урал | 30 | 10 | 39 |
| 9 | Крылья Советов | 30 | 9 | 35 |
| 10 | Рубин | 30 | 9 | 33 |
| 11 | Амкар | 30 | 7 | 31 |
| 12 | Уфа | 30 | 6 | 27 |
| 13 | Анжи | 30 | 6 | 26 |
| 14 | Кубань | 30 | 5 | 26 |
| 15 | Динамо | 30 | 5 | 25 |
| 16 | Мордовия | 30 | 4 | 24 |
История Премьер-Лиги:
Турнирная таблица РФПЛ 2020 / 2021
Календарь РФПЛ 2020 / 2021