| Место | Клуб | Матчи | Победы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 30 | 18 | 60 |
| 2 | ЦСКА | 30 | 17 | 58 |
| 3 | Спартак | 30 | 16 | 56 |
| 4 | Краснодар | 30 | 16 | 54 |
| 5 | Зенит | 30 | 14 | 53 |
| 6 | Уфа | 30 | 11 | 43 |
| 7 | Арсенал Тула | 30 | 12 | 42 |
| 8 | Динамо | 30 | 10 | 40 |
| 9 | Ахмат | 30 | 10 | 39 |
| 10 | Рубин | 30 | 9 | 38 |
| 11 | Ростов | 30 | 9 | 37 |
| 12 | Урал | 30 | 8 | 37 |
| 13 | Амкар | 30 | 9 | 35 |
| 14 | Анжи | 30 | 6 | 24 |
| 15 | Тосно | 30 | 6 | 24 |
| 16 | СКА Хабаровск | 30 | 2 | 13 |
История Премьер-Лиги:
Турнирная таблица РФПЛ 2020 / 2021
Календарь РФПЛ 2020 / 2021