Место | Клуб | Матчи | Победы | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 30 | 20 | 64 |
2 | Локомотив | 30 | 16 | 56 |
3 | Краснодар | 30 | 16 | 56 |
4 | ЦСКА | 30 | 14 | 51 |
5 | Спартак | 30 | 14 | 49 |
6 | Арсенал Тула | 30 | 12 | 46 |
7 | Оренбург | 30 | 12 | 43 |
8 | Ахмат | 30 | 11 | 42 |
9 | Ростов | 30 | 10 | 41 |
10 | Урал | 30 | 10 | 38 |
11 | Рубин | 30 | 7 | 36 |
12 | Динамо | 30 | 6 | 33 |
13 | Крылья Советов | 30 | 8 | 28 |
14 | Уфа | 30 | 5 | 26 |
15 | Анжи | 30 | 5 | 21 |
16 | Енисей | 30 | 4 | 20 |
История Премьер-Лиги:
Турнирная таблица РФПЛ 2020 / 2021
Календарь РФПЛ 2020 / 2021