Тур 1
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
17.07.2015 | Спартак | 2 : 2 | Уфа | 19:00 |
18.07.2015 | ЦСКА | 1 : 0 | Рубин | 18:30 |
18.07.2015 | Ростов | 1 : 1 | Терек | 21:00 |
19.07.2015 | Зенит | 2 : 1 | Динамо | 13:30 |
19.07.2015 | Мордовия | 0 : 1 | Локомотив | 18:00 |
19.07.2015 | Анжи | 0 : 1 | Крылья Советов | 21:00 |
20.07.2015 | Амкар | 0 : 1 | Краснодар | 17:00 |
20.07.2015 | Кубань | 0 : 2 | Урал | 20:00 |
Тур 2
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
24.07.2015 | Крылья Советов | 0 : 2 | ЦСКА | 19:00 |
25.07.2015 | Уфа | 1 : 2 | Ростов | 16:00 |
25.07.2015 | Динамо | 2 : 2 | Мордовия | 18:30 |
25.07.2015 | Терек | 1 : 1 | Кубань | 21:00 |
26.07.2015 | Урал | 1 : 4 | Зенит | 13:30 |
26.07.2015 | Рубин | 0 : 2 | Амкар | 17:00 |
26.07.2015 | Краснодар | 0 : 1 | Спартак | 20:00 |
27.07.2015 | Анжи | 1 : 3 | Локомотив | 20:00 |
Тур 3
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
31.07.2015 | Кубань | 1 : 1 | Уфа | 20:00 |
01.08.2015 | Амкар | 1 : 0 | Крылья Советов | 14:00 |
01.08.2015 | Зенит | 3 : 0 | Терек | 17:00 |
01.08.2015 | ЦСКА | 1 : 0 | Анжи | 19:30 |
02.08.2015 | Локомотив | 1 : 1 | Динамо | 13:30 |
02.08.2015 | Мордовия | 1 : 1 | Урал | 17:00 |
02.08.2015 | Ростов | 0 : 0 | Краснодар | 20:00 |
03.08.2015 | Спартак | 1 : 0 | Рубин | 19:00 |
Тур 4
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
07.08.2015 | Терек | 0 : 0 | Мордовия | 19:00 |
08.08.2015 | Урал | 1 : 3 | Локомотив | 17:00 |
08.08.2015 | Анжи | 2 : 3 | Динамо | 20:00 |
09.08.2015 | ЦСКА | 2 : 0 | Амкар | 13:30 |
09.08.2015 | Уфа | 0 : 1 | Зенит | 16:00 |
09.08.2015 | Крылья Советов | 0 : 2 | Спартак | 19:00 |
10.08.2015 | Рубин | 0 : 3 | Ростов | 18:00 |
10.08.2015 | Краснодар | 1 : 1 | Кубань | 20:15 |
Тур 5
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
14.08.2015 | Амкар | 1 : 1 | Анжи | 17:00 |
14.08.2015 | Спартак | 1 : 2 | ЦСКА | 21:30 |
15.08.2015 | Зенит | 0 : 2 | Краснодар | 16:30 |
15.08.2015 | Кубань | 0 : 1 | Рубин | 21:30 |
16.08.2015 | Локомотив | 0 : 0 | Терек | 13:30 |
16.08.2015 | Динамо | 1 : 0 | Урал | 17:00 |
16.08.2015 | Ростов | 1 : 1 | Крылья Советов | 20:00 |
17.08.2015 | Мордовия | 0 : 1 | Уфа | 19:00 |
Тур 6
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
21.08.2015 | Терек | 1 : 1 | Динамо | 20:00 |
22.08.2015 | Амкар | 1 : 3 | Спартак | 15:00 |
22.08.2015 | ЦСКА | 2 : 1 | Ростов | 18:00 |
22.08.2015 | Анжи | 1 : 1 | Урал | 20:30 |
23.08.2015 | Уфа | 0 : 3 | Локомотив | 17:00 |
23.08.2015 | Краснодар | 0 : 0 | Мордовия | 20:00 |
24.08.2015 | Крылья Советов | 3 : 0 | Кубань | 19:00 |
24.08.2015 | Рубин | 1 : 3 | Зенит | 19:00 |
Тур 7
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
28.08.2015 | Урал | 3 : 3 | Терек | 17:00 |
28.08.2015 | Ростов | 1 : 0 | Амкар | 20:00 |
29.08.2015 | Динамо | 2 : 0 | Уфа | 14:00 |
29.08.2015 | Зенит | 1 : 3 | Крылья Советов | 17:00 |
29.08.2015 | Спартак | 1 : 2 | Анжи | 19:30 |
30.08.2015 | Локомотив | 2 : 1 | Краснодар | 13:30 |
30.08.2015 | Мордовия | 2 : 1 | Рубин | 17:00 |
30.08.2015 | Кубань | 0 : 1 | ЦСКА | 20:00 |
Тур 8
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
12.09.2015 | ЦСКА | 2 : 2 | Зенит | 14:00 |
12.09.2015 | Амкар | 1 : 1 | Кубань | 16:30 |
12.09.2015 | Рубин | 3 : 1 | Локомотив | 19:00 |
13.09.2015 | Спартак | 1 : 0 | Ростов | 13:30 |
13.09.2015 | Краснодар | 4 : 0 | Динамо | 16:30 |
13.09.2015 | Анжи | 0 : 2 | Терек | 19:00 |
14.09.2015 | Уфа | 0 : 1 | Урал | 16:00 |
14.09.2015 | Крылья Советов | 1 : 0 | Мордовия | 18:30 |
Тур 9
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
18.09.2015 | Ростов | 1 : 0 | Анжи | 19:00 |
19.09.2015 | Терек | 4 : 1 | Уфа | 16:00 |
19.09.2015 | Кубань | 3 : 0 | Спартак | 19:00 |
20.09.2015 | Мордовия | 4 : 6 | ЦСКА | 13:30 |
20.09.2015 | Зенит | 1 : 1 | Амкар | 17:00 |
20.09.2015 | Локомотив | 2 : 0 | Крылья Советов | 19:30 |
21.09.2015 | Урал | 3 : 1 | Краснодар | 16:30 |
21.09.2015 | Динамо | 0 : 0 | Рубин | 19:00 |
Тур 10
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
26.09.2015 | ЦСКА | 1 : 1 | Локомотив | 14:00 |
26.09.2015 | Анжи | 1 : 1 | Уфа | 16:30 |
26.09.2015 | Спартак | 2 : 2 | Зенит | 19:00 |
27.09.2015 | Крылья Советов | 0 : 0 | Динамо | 13:30 |
27.09.2015 | Краснодар | 1 : 1 | Терек | 16:30 |
27.09.2015 | Рубин | 1 : 2 | Урал | 19:00 |
28.09.2015 | Амкар | 2 : 1 | Мордовия | 16:30 |
28.09.2015 | Ростов | 2 : 1 | Кубань | 19:00 |
Тур 11
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
02.10.2015 | Урал | 1 : 1 | Крылья Советов | 17:00 |
03.10.2015 | Мордовия | 0 : 1 | Спартак | 14:30 |
03.10.2015 | Зенит | 3 : 0 | Ростов | 17:00 |
03.10.2015 | Кубань | 1 : 1 | Анжи | 19:30 |
04.10.2015 | Динамо | 0 : 2 | ЦСКА | 13:30 |
04.10.2015 | Уфа | 1 : 1 | Краснодар | 16:00 |
04.10.2015 | Терек | 2 : 1 | Рубин | 18:30 |
04.10.2015 | Локомотив | 3 : 0 | Амкар | 19:00 |
Тур 12
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
17.10.2015 | ЦСКА | 3 : 2 | Урал | 14:00 |
17.10.2015 | Амкар | 1 : 1 | Динамо | 16:30 |
17.10.2015 | Кубань | 2 : 2 | Зенит | 16:30 |
17.10.2015 | Рубин | 3 : 1 | Уфа | 19:00 |
18.10.2015 | Спартак | 1 : 2 | Локомотив | 13:30 |
18.10.2015 | Крылья Советов | 0 : 2 | Терек | 16:00 |
18.10.2015 | Анжи | 2 : 2 | Краснодар | 18:30 |
19.10.2015 | Ростов | 3 : 2 | Мордовия | 19:00 |
Тур 13
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
23.10.2015 | Уфа | 1 : 0 | Крылья Советов | 17:00 |
24.10.2015 | Урал | 3 : 1 | Амкар | 12:00 |
24.10.2015 | Мордовия | 1 : 1 | Кубань | 14:30 |
24.10.2015 | Зенит | 5 : 1 | Анжи | 17:00 |
25.10.2015 | Динамо | 2 : 3 | Спартак | 13:30 |
25.10.2015 | Краснодар | 2 : 1 | Рубин | 16:30 |
25.10.2015 | Терек | 0 : 0 | ЦСКА | 19:00 |
26.10.2015 | Локомотив | 0 : 2 | Ростов | 19:30 |
Тур 14
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
31.10.2015 | ЦСКА | 2 : 0 | Уфа | 14:30 |
31.10.2015 | Зенит | 0 : 0 | Мордовия | 17:00 |
01.11.2015 | Крылья Советов | 0 : 4 | Краснодар | 14:00 |
01.11.2015 | Анжи | 1 : 2 | Рубин | 16:30 |
01.11.2015 | Кубань | 6 : 2 | Локомотив | 19:00 |
01.11.2015 | Спартак | 0 : 1 | Урал | 19:30 |
02.11.2015 | Амкар | 1 : 0 | Терек | 17:00 |
02.11.2015 | Ростов | 1 : 0 | Динамо | 19:30 |
Тур 15
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
06.11.2015 | Мордовия | 4 : 0 | Анжи | 19:00 |
07.11.2015 | Урал | 1 : 2 | Ростов | 14:00 |
07.11.2015 | Уфа | 2 : 1 | Амкар | 16:15 |
07.11.2015 | Динамо | 2 : 1 | Кубань | 18:30 |
07.11.2015 | Терек | 2 : 1 | Спартак | 19:30 |
08.11.2015 | Рубин | 2 : 0 | Крылья Советов | 14:30 |
08.11.2015 | Краснодар | 2 : 1 | ЦСКА | 17:00 |
08.11.2015 | Локомотив | 2 : 0 | Зенит | 19:30 |
Тур 16
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
21.11.2015 | Амкар | 1 : 2 | Рубин | 12:00 |
21.11.2015 | ЦСКА | 0 : 2 | Крылья Советов | 14:00 |
21.11.2015 | Зенит | 3 : 0 | Урал | 16:30 |
21.11.2015 | Локомотив | 0 : 2 | Анжи | 19:00 |
22.11.2015 | Мордовия | 1 : 1 | Динамо | 14:30 |
22.11.2015 | Кубань | 2 : 2 | Терек | 17:00 |
22.11.2015 | Спартак | 3 : 2 | Краснодар | 19:30 |
23.11.2015 | Ростов | 1 : 1 | Уфа | 19:00 |
Тур 17
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
27.11.2015 | Урал | 3 : 1 | Мордовия | 17:00 |
28.11.2015 | Уфа | 2 : 2 | Кубань | 12:30 |
28.11.2015 | Крылья Советов | 0 : 0 | Амкар | 15:00 |
28.11.2015 | Терек | 4 : 1 | Зенит | 17:30 |
29.11.2015 | Анжи | 1 : 1 | ЦСКА | 15:00 |
30.11.2015 | Динамо | 2 : 2 | Локомотив | 19:00 |
30.11.2015 | Краснодар | 2 : 1 | Ростов | 19:00 |
30.11.2015 | Рубин | 2 : 2 | Спартак | 19:15 |
Тур 18
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
03.12.2015 | Амкар | 2 : 0 | ЦСКА | 17:00 |
03.12.2015 | Зенит | 1 : 1 | Уфа | 19:00 |
03.12.2015 | Мордовия | 0 : 0 | Терек | 19:00 |
04.12.2015 | Ростов | 1 : 0 | Рубин | 19:00 |
04.12.2015 | Спартак | 1 : 0 | Крылья Советов | 19:00 |
04.12.2015 | Кубань | 2 : 3 | Краснодар | 19:00 |
04.12.2015 | Локомотив | 2 : 2 | Урал | 19:00 |
04.12.2015 | Динамо | 1 : 2 | Анжи | 19:00 |
Тур 19
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
05.03.2016 | Крылья Советов | 0 : 1 | Ростов | 14:30 |
05.03.2016 | Рубин | 1 : 0 | Кубань | 17:00 |
05.03.2016 | Краснодар | 0 : 0 | Зенит | 19:30 |
06.03.2016 | Уфа | 1 : 1 | Мордовия | 14:30 |
06.03.2016 | Терек | 2 : 1 | Локомотив | 17:00 |
06.03.2016 | ЦСКА | 1 : 0 | Спартак | 19:30 |
07.03.2016 | Урал | 1 : 1 | Динамо | 14:30 |
07.03.2016 | Анжи | 0 : 1 | Амкар | 17:00 |
Тур 20
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
11.03.2016 | Кубань | 2 : 0 | Крылья Советов | 19:00 |
12.03.2016 | Урал | 4 : 2 | Анжи | 14:30 |
12.03.2016 | Спартак | 2 : 1 | Амкар | 17:00 |
12.03.2016 | Ростов | 2 : 0 | ЦСКА | 19:30 |
13.03.2016 | Мордовия | 0 : 1 | Краснодар | 14:30 |
13.03.2016 | Локомотив | 2 : 0 | Уфа | 17:00 |
13.03.2016 | Зенит | 4 : 2 | Рубин | 19:30 |
14.03.2016 | Динамо | 0 : 1 | Терек | 19:00 |
Тур 21
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
18.03.2016 | Амкар | 0 : 0 | Ростов | 17:00 |
18.03.2016 | Анжи | 0 : 4 | Спартак | 19:30 |
19.03.2016 | Уфа | 0 : 1 | Динамо | 14:30 |
19.03.2016 | Терек | 1 : 1 | Урал | 17:00 |
19.03.2016 | ЦСКА | 2 : 0 | Кубань | 19:30 |
20.03.2016 | Крылья Советов | 0 : 2 | Зенит | 14:30 |
20.03.2016 | Рубин | 1 : 1 | Мордовия | 17:00 |
20.03.2016 | Краснодар | 1 : 2 | Локомотив | 19:30 |
Тур 22
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
02.04.2016 | Урал | 1 : 0 | Уфа | 12:00 |
02.04.2016 | Терек | 3 : 2 | Анжи | 14:30 |
02.04.2016 | Кубань | 1 : 1 | Амкар | 17:00 |
02.04.2016 | Ростов | 2 : 0 | Спартак | 19:30 |
03.04.2016 | Локомотив | 1 : 0 | Рубин | 17:00 |
03.04.2016 | Зенит | 2 : 0 | ЦСКА | 19:30 |
04.04.2016 | Мордовия | 1 : 2 | Крылья Советов | 19:00 |
04.04.2016 | Динамо | 1 : 4 | Краснодар | 19:30 |
Тур 23
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
08.04.2016 | Анжи | 0 : 0 | Ростов | 19:00 |
09.04.2016 | Амкар | 0 : 2 | Зенит | 14:30 |
09.04.2016 | ЦСКА | 7 : 1 | Мордовия | 17:00 |
09.04.2016 | Рубин | 4 : 1 | Динамо | 19:30 |
10.04.2016 | Уфа | 1 : 0 | Терек | 14:30 |
10.04.2016 | Краснодар | 6 : 0 | Урал | 17:00 |
10.04.2016 | Спартак | 2 : 2 | Кубань | 19:30 |
11.04.2016 | Крылья Советов | 0 : 0 | Локомотив | 18:00 |
Тур 24
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
15.04.2016 | Мордовия | 1 : 1 | Амкар | 19:00 |
16.04.2016 | Терек | 0 : 1 | Краснодар | 14:30 |
16.04.2016 | Локомотив | 1 : 1 | ЦСКА | 17:00 |
16.04.2016 | Зенит | 5 : 2 | Спартак | 19:30 |
17.04.2016 | Уфа | 2 : 0 | Анжи | 14:30 |
17.04.2016 | Динамо | 0 : 1 | Крылья Советов | 17:00 |
17.04.2016 | Кубань | 0 : 1 | Ростов | 19:30 |
18.04.2016 | Урал | 0 : 1 | Рубин | 17:00 |
Тур 25
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
23.04.2016 | Крылья Советов | 1 : 1 | Урал | 14:30 |
23.04.2016 | Спартак | 2 : 2 | Мордовия | 17:00 |
23.04.2016 | Рубин | 0 : 1 | Терек | 19:30 |
24.04.2016 | Амкар | 0 : 1 | Локомотив | 12:00 |
24.04.2016 | Краснодар | 4 : 0 | Уфа | 14:30 |
24.04.2016 | ЦСКА | 1 : 0 | Динамо | 17:00 |
24.04.2016 | Ростов | 3 : 0 | Зенит | 19:30 |
25.04.2016 | Анжи | 1 : 0 | Кубань | 19:00 |
Тур 26
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
28.04.2016 | Урал | 0 : 3 | ЦСКА | 17:00 |
28.04.2016 | Зенит | 4 : 1 | Кубань | 19:30 |
29.04.2016 | Динамо | 0 : 0 | Амкар | 19:00 |
30.04.2016 | Локомотив | 0 : 2 | Спартак | 19:30 |
01.05.2016 | Уфа | 1 : 1 | Рубин | 12:00 |
01.05.2016 | Мордовия | 2 : 1 | Ростов | 14:30 |
01.05.2016 | Терек | 0 : 1 | Крылья Советов | 17:00 |
01.05.2016 | Краснодар | 3 : 0 | Анжи | 19:30 |
Тур 27
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
06.05.2016 | Крылья Советов | 1 : 0 | Уфа | 18:00 |
06.05.2016 | Ростов | 2 : 1 | Локомотив | 19:30 |
07.05.2016 | ЦСКА | 1 : 0 | Терек | 14:30 |
07.05.2016 | Кубань | 1 : 2 | Мордовия | 17:00 |
07.05.2016 | Анжи | 0 : 1 | Зенит | 17:00 |
07.05.2016 | Рубин | 1 : 1 | Краснодар | 19:30 |
08.05.2016 | Амкар | 1 : 1 | Урал | 14:30 |
08.05.2016 | Спартак | 3 : 0 | Динамо | 19:30 |
Тур 28
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
11.05.2016 | Уфа | 1 : 3 | ЦСКА | 17:00 |
11.05.2016 | Рубин | 1 : 2 | Анжи | 19:00 |
11.05.2016 | Краснодар | 3 : 0 | Крылья Советов | 19:30 |
11.05.2016 | Мордовия | 0 : 3 | Зенит | 19:30 |
11.05.2016 | Локомотив | 0 : 1 | Кубань | 19:30 |
12.05.2016 | Урал | 0 : 1 | Спартак | 17:00 |
12.05.2016 | Терек | 2 : 0 | Амкар | 19:00 |
12.05.2016 | Динамо | 1 : 3 | Ростов | 19:30 |
Тур 29
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
15.05.2016 | Крылья Советов | 1 : 1 | Рубин | 14:30 |
15.05.2016 | Анжи | 3 : 0 | Мордовия | 17:00 |
15.05.2016 | Зенит | 1 : 1 | Локомотив | 19:00 |
16.05.2016 | Амкар | 1 : 0 | Уфа | 17:00 |
16.05.2016 | Спартак | 3 : 0 | Терек | 19:30 |
16.05.2016 | Ростов | 1 : 0 | Урал | 19:30 |
16.05.2016 | ЦСКА | 2 : 0 | Краснодар | 19:30 |
16.05.2016 | Кубань | 1 : 0 | Динамо | 19:30 |
Тур 30
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
21.05.2016 | Рубин | 0 : 1 | ЦСКА | 13:30 |
21.05.2016 | Уфа | 3 : 1 | Спартак | 13:30 |
21.05.2016 | Локомотив | 3 : 0 | Мордовия | 13:30 |
21.05.2016 | Терек | 0 : 2 | Ростов | 13:30 |
21.05.2016 | Урал | 2 : 0 | Кубань | 13:30 |
21.05.2016 | Динамо | 0 : 3 | Зенит | 13:30 |
21.05.2016 | Крылья Советов | 0 : 0 | Анжи | 13:30 |
21.05.2016 | Краснодар | 1 : 0 | Амкар | 13:30 |